KELAS B
NO | NIM | NAMA | NILAI | BOBOT |
1 | 110032 | Abdur Rokhim | 81.75 | 4.0 / A |
2 | 110033 | Agus Surono | 69.5 | 3.3 / B |
3 | 110034 | A. Khoirul Anam | 60.5 | 2.4 / C |
4 | 110035 | Ahmad Wagito | 80.25 | 4.0 / A |
5 | 110036 | Ajeng Putri I. | 66.25 | 3.0 / B |
6 | 110037 | Dewi Murtosiyah | 63.5 | 2.7 / C+ |
7 | 110038 | Eksan | 63 | 2.7 / C+ |
8 | 110039 | Enik Istrianah | 69.75 | 3.3 / B |
9 | 110040 | Fatimah | 67 | 3.1 / B |
10 | 110041 | Herri Purwanto | 67 | 3.1 / B |
11 | 110042 | Imarotus Sa’adah | 68 | 3.2 / B |
12 | 110043 | In’amah | 75.75 | 3.7 / B+ |
13 | 110044 | Indah Rahayuningsih | 70.75 | 3.4 / B |
14 | 110045 | Karmini | 81.75 | 4.0 / A |
15 | 110046 | Khamdan | 73.75 | 3.6 / B+ |
16 | 110047 | M. Fahmi Ristianto | 69.5 | 3.3 / B |
17 | 110048 | M. Haqi Riza F. | 75.5 | 3.7 / B+ |
18 | 110049 | M. Najib P.S. | 64.5 | 2.8 / C+ |
19 | 110050 | M. Najih P.S. | 63 | 2.7 / C+ |
20 | 110051 | Maknatul Adawiyah | 63.25 | 2.7 / C+ |
21 | 110052 | Mardliyah | 75.5 | 3.7 / B+ |
22 | 110053 | Masholihul Umam | 68.25 | 3.2 / B |
23 | 110054 | Masrukan | - | - |
24 | 110055 | Munthoharoh | 78.25 | 3.9 / B+ |
25 | 110056 | Nailatul Izza | 63.25 | 2.7 / C+ |
26 | 110057 | Noor Mualifah | 75.75 | 3.7 / B+ |
27 | 110058 | Norhayati Rodliyah | 89 | 4.0 / A |
28 | 110059 | Sholikatin | 69.5 | 3.3 / B |
29 | 110060 | Sukaenah | 75.5 | 3.7 / B+ |
30 | 110061 | Siti Chofsoh | 71 | 3.5 / B+ |
31 | 110062 | Siti Kholifah | 82.5 | 4.0 / A |
32 | 110063 | Siti Nur Janah | 64.75 | 2.8 / C+ |
33 | 110064 | Titin Idayanti | 84 | 4.0 / A |
34 | 110065 | Umi Kholidah | 71.75 | 3.5 / B+ |
35 | 110066 | Usman Utomo | 65.75 | 2.9 / C+ |
36 | 110067 | Wachid | 80.75 | 4.0 / A |
37 | 110215 | Bagus Alfian | 76.5 | 3.7 / B+ |
38 | 108097 | Anita Septianingtyas | 63 | 2.7 / C+ |
39 | 108188 | Izzatin Nada | 74.5 | 3.6 / B+ |
40 | 108177 | Ali Muthohar | 76.75 | 3.7 / B+ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar